相关栏目
·中国畜产品流通协会
·中国畜牧业协会
·
·
·
·
·
·
·
  ·
  ·
  ·
·




  畜牧专栏

2003全国畜产品产量增减情况

项目 单位 2003年 2002年 2003年比2002年
增减数 增减%
一、出栏肉猪 万头 59,200.5 56,684.0 2,516.5 4.4
二、出栏肉牛 万头 4,703.0 4,401.1 301.9 6.9
三、出栏肉羊 万只 25,958.3 23,280.8 2,677.5 11.5
四、出栏家禽 万只 888,587.8 832,894.1 55,693.7 6.7
五、肉类总产量 万吨 6,932.9 6,586.5 346.4 5.3
        其中:猪肉 万吨 4,518.6 4,326.6 192.0 4.4
                    牛肉 万吨 630.4 584.6 45.8 7.8
                    羊肉 万吨 357.2 316.7 40.5 12.8
六、牛奶产量 万吨 1,746.3 1,299.8 446.5 34.4
七、羊毛产量 374,750.0 343,047.0 31,703.0 9.2
         1.山羊毛 36,692.0 35,459.0 1,233.0 3.5
         2.绵羊毛 338,058.0 307,588.0 30,470.0 9.9
            其中:细羊毛 120,263.0 112,193.0 8,070.0 7.2
                        半细羊毛 110,249.0 102,419.0 7,830.0 7.6
八、蜂蜜产量 万吨 28.9 26.5 2.4 9.1
九、禽蛋产量 万吨 2,606.7 2,462.7 144.0 5.8

 

2003全国牲畜年末存栏头数增减情况
单位:万头
      2003年 2002年 2003年比2002年
增减数 增减%
一、大牲畜总头数 15,500.1 15,189.3 310.8 2.0
        1、牛 13,467.2 13,084.8 382.4 2.9
         其中:黄牛 9,955.0 9,644.5 310.5 3.2
                     水牛 2,228.2 2,272.4 -44.2 -1.9
        2、马 790.0 808.8 -18.8 -2.3
        3、驴 820.7 849.9 -29.2 -3.4
        4、骡 395.7 419.4 -23.7 -5.7
        5、骆驼 26.5 26.4 0.1 0.4
二、猪 46,601.7 46,291.5 310.2 0.7
三、羊 34,053.7 31,655.2 2,398.5 7.6
         1、山羊 18,320.7 17,275.9 1,044.8 6.0
         2、绵羊 15,733.0 14,379.3 1,353.7 9.4
 
 
 
 
 
 
 
 
关于加入本网的函 | 关于我们 | 联系我们 | 客户服务
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负
中国农民经纪人网权所有 请勿转载
北京亚讯中城网络技术有限责任公司设计制作